주전공이수조건
교육과정
◈ 신입생 주전공 교육과정 이수 체계
□ 적용대상 : 2016학년도 신입생부터
□ 주전공 이수조건 개요
※ 사범대학의 경우, 교원자격증을 취득해야 졸업이 가능
※ 졸업필수인증 및 학과인증 내용은 학칙시행세칙 참조
□ 단과대학별 졸업이수학점 체계
설강대학 | 설강학과 | 졸업학점 | 졸업필수이수학점 | 학생자율학점 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공기초 | 전공핵심 | 전공심화 | 교양필수 | 핵심역량교양 | 합계 | ||||||
계열 | 공통 | ||||||||||
공과대학 | 건국학부 | 162 | 27 | 84 | 18 | 3 | 19 | 10 | 164 | 1 | |
건축공학부 | 130 | 27 | 36 | 24 | 6 | 19 | 10 | 122 | 8 | ||
건설환경 공학과 | 130 | 27 | 36 | 24 | 6 | 19 | 10 | 122 | 8 | ||
도시공학과 | 130 | 27 | 36 | 24 | 6 | 19 | 10 | 122 | 8 | ||
자원환경 공학과 | 130 | 27 | 36 | 24 | 6 | 19 | 10 | 122 | 8 | ||
융합전자 공학부 | 130 | 27 | 36 | 24 | 6 | 19 | 10 | 122 | 8 | ||
컴퓨터 |
소프트웨어 전공 | 134 | 27 | 36 | 24 | 3 | 19 | 10 | 122 | 12 | |
컴퓨터 전공 |
130 | 27 | 36 | 24 | 3 | 19 | 10 | 122 | 8 | ||
전기 |
전기공학 전공 | 130 | 27 | 36 | 24 | 9 | 19 | 10 | 125 | 5 | |
생체공학 전공 | 130 | 27 | 36 | 24 | 9 | 19 | 10 | 125 | 5 | ||
정보시스템 학과 | 130 | 27 | 36 | 24 | 6 | 19 | 10 | 122 | 8 | ||
신소재공학부 | 130 | 27 | 36 | 24 | 9 | 19 | 10 | 125 | 5 | ||
화공생명 공학부 | 화학공학과 | 130 | 27 | 36 | 24 | 9 | 19 | 10 | 125 | 5 | |
생명공학과 | 130 | 27 | 36 | 24 | 6 | 19 | 10 | 122 | 8 | ||
유기나노공학과 | 130 | 27 | 36 | 24 | 6 | 19 | 10 | 122 | 8 | ||
에너지공학과 | 130 | 27 | 36 | 24 | 6 | 19 | 10 | 122 | 8 | ||
기계공학부 | 130 | 27 | 36 | 24 | 6 | 19 | 10 | 122 | 8 | ||
원자력공학과 | 130 | 27 | 36 | 24 | 6 | 19 | 10 | 122 | 8 | ||
산업공학과 | 130 | 27 | 36 | 24 | 6 | 19 | 10 | 122 | 8 | ||
미래자동차공학과 | 130 | 27 | 36 | 24 | 6 | 19 | 10 | 122 | 8 | ||
의과대학 | 의예과 | 83 | 27 | 38 | - | 0 | 14 | 4 | 83 | 0 | |
의학과 | 160 | - | 140 | 16 | - | - | - | 156 | 4 | ||
인문과학 대학 |
중어중문학과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 0 | 19 | 8 | 93 | 33 | |
국어국문학과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 0 | 19 | 8 | 93 | 33 | ||
영어영문학과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 6 | 19 | 8 | 99 | 27 | ||
독어독문학과 | 126 | 27 | 27 | 12 | 0 | 19 | 8 | 93 | 33 | ||
사학과 | 126 | 27 | 27 | 12 | 0 | 19 | 8 | 93 | 33 | ||
철학과 | 126 | 27 | 27 | 12 | 0 | 19 | 8 | 93 | 33 | ||
사회과학 대학 |
관광학부 | 126 | 21 | 27 | 18 | 3 | 19 | 10 | 98 | 28 | |
정치외교학과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 3 | 19 | 10 | 98 | 28 | ||
사회학과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 0 | 19 | 10 | 95 | 31 | ||
미디어커뮤니케이션학과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 0 | 19 | 10 | 95 | 31 | ||
자연과학 대학 |
수학과 | 130 | 27 | 27 | 18 | 0 | 19 | 10 | 101 | 29 | |
물리학과 | 130 | 27 | 27 | 18 | 0 | 19 | 10 | 101 | 29 | ||
화학과 | 130 | 27 | 27 | 18 | 0 | 19 | 10 | 101 | 29 | ||
생명과학과 | 130 | 27 | 27 | 18 | 0 | 19 | 10 | 101 | 29 | ||
정책과학 대학 |
정책학과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 5 | 19 | 10 | 100 | 26 | |
행정학과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 8 | 19 | 10 | 103 | 23 | ||
경제금융 대학 |
경제금융학부 | 126 | 21 | 27 | 18 | 0 | 19 | 10 | 95 | 31 | |
경영대학 | 경영학부 | 126 | 24 | 24 | 18 | 6 | 20 | 10 | 102 | 24 | |
파이낸스경영학과 | 126 | 24 | 24 | 18 | 6 | 20 | 10 | 102 | 24 | ||
사범대학 | 교육학과 | 130 | 27 | 27 | 12 | 2 | 19 | 10 | 97 | 33 | |
교육공학과 | 130 | 27 | 27 | 12 | 2 | 19 | 10 | 97 | 33 | ||
국어교육과 | 130 | 27 | 27 | 12 | 2 | 19 | 10 | 97 | 33 | ||
영어교육과 | 130 | 27 | 27 | 12 | 2 | 19 | 10 | 97 | 33 | ||
수학교육과 | 130 | 27 | 27 | 12 | 2 | 19 | 10 | 97 | 33 | ||
응용미술교육과 | 130 | 27 | 27 | 12 | 2 | 19 | 10 | 97 | 33 | ||
생활과학 대학 |
의류학과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 3 | 19 | 10 | 98 | 27 | |
식품영양학과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 0 | 19 | 10 | 95 | 31 | ||
실내건축디자인학과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 3 | 19 | 10 | 98 | 27 | ||
음악대학 | 성악과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 0 | 19 | 8 | 93 | 33 | |
작곡과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 0 | 19 | 8 | 93 | 33 | ||
피아노과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 0 | 19 | 8 | 93 | 33 | ||
관현악과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 0 | 19 | 8 | 93 | 33 | ||
국악과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 0 | 19 | 8 | 93 | 33 | ||
예술체육 대학 |
체육학과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 0 | 19 | 8 | 93 | 33 | |
스포츠산업학과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 0 | 19 | 8 | 93 | 33 | ||
연극영화학과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 0 | 19 | 8 | 93 | 33 | ||
무용학과 | 126 | 21 | 27 | 18 | 0 | 19 | 8 | 93 | 33 | ||
간호학부 | 간호학전공 | 130 | 11 | 66 | 21 | 0 | 19 | 6 | 123 | 7 | |
간호학전공(야) | 120 | 8 | 21 | 18 | 0 | 13 | - | 60 | 60 | ||
국제학부 | 126 | 21 | 27 | 18 | 0 | 10 | - | 76 | 50 | ||
산업융합학부 | 120 | 21 | 27 | 18 | 0 | 25 | 4 | 101 | 9 |
□ 교양필수(공통) 교과목
학교가 전략적으로 지정한 우리대학 전체 학생 필수 이수 교과목으로 해당과목이 개설된 학과 소속학생은 의무 이수(미이수 시 졸업 불가)
과목명 | 이수구분 | 학점수 | 학점-강의-실습 | 개설 | |
---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||
커리어개발Ⅰ | 교양필수 | 1 | 1-1-0 | 1 | 1 |
HELP1 | 교양필수 | 2 | 2-2-0 | 1 | 1 |
HELP2 | 교양필수 | 2 | 2-2-0 | 2 | 2 |
HELP3 | 교양필수 | 2 | 2-2-0 | 3 | 2 |
HELP4 | 교양필수 | 2 | 2-2-0 | 4 | 1 |
커리어개발Ⅱ | 교양필수 | 1 | 1-1-0 | 3 | 2 |
말과글 | 교양필수 | 3 | 3-3-0 | 1 |
하단 표 참조 |
전문학술영어 | 교양필수 | 3 | 3-3-0 | 2 | |
과학기술의철학적이해 | 교양필수 | 3 | 3-3-0 (On1/Off2) |
1 |
□ 교양필수(공통) 학년-학기 배정 현황
설강대학 | 설강학과 | 과학기술의 이해 | 말과 글 | 전문학술영어 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
철학적 이해 | ||||||||
학년 | 학기 | 학년 | 학기 | 학년 | 학기 | |||
공과대학 | 건국학부 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
건축공학부 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
건설환경 공학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
도시공학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
자원환경 공학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
융합전자 공학부 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
컴퓨터 |
소프트웨어 전공 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
컴퓨터 전공 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
전기 |
전기공학 전공 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
생체공학 전공 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
정보시스템 학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
신소재공학부 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
화공생명 공학부 | 화학공학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
생명공학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
유기나노공학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
에너지공학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
기계공학부 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
원자력공학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
산업공학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
미래자동차공학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
의과대학 | 의예과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
의학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
인문과학 대학 |
중어중문학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
국어국문학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
영어영문학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
독어독문학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
사학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
철학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
사회과학 대학 |
관광학부 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
정치외교학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
사회학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
미디어커뮤니케이션학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
자연과학 대학 |
수학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
물리학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
화학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
생명과학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
정책과학 대학 |
정책학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
행정학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
경제금융 대학 |
경제금융학부 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
경영대학 | 경영학부 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
파이낸스경영학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
사범대학 | 교육학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
교육공학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
국어교육과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
영어교육과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
수학교육과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
응용미술교육과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
생활과학 대학 |
의류학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
식품영양학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
실내건축디자인학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
음악대학 | 성악과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
작곡과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
피아노과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
관현악과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
국악과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
예술체육 대학 |
체육학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
스포츠산업학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
연극영화학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
무용학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
간호학부 | 간호학전공 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
간호학전공(야) |
□ 단과대학별 핵심역량교양 영역별 최소 이수학점수
단과대학별 소속학생은 핵심역량교양 영역에서 지정된 학점수만큼 반드시 이수해야 함.
대학 | 핵심역량교양 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중점교양 | 균형교양 | 계 | |||||||
고전읽기 | 글로벌 언어와 문화 |
미래산업과 창업 |
과학과 기술 |
소프트웨어 | 인문과예술 | 사회와세계 | |||
공과대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||
산업융합학부 | 4 | 4 | |||||||
의과대학 | 의예과 | 4 | 4 | ||||||
의학과 | 미지정 | 0 | |||||||
인문과학대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | ||
사회과학대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
자연과학대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
정책과학대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
경제금융대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
경영대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
사범대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
생활과학대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
음악대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | ||
예술체육대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | ||
국제학부 | 공통 | 미지정 | 0 | ||||||
간호학부 | 간호학전공 | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 | ||
간호학전공 | 미지정 | 0 |
◈ 편입생 주전공 교육과정 이수 체계
□ 적용대상 : 2016학년도 3학년 편입생부터
□ 주전공 이수조건 개요
※ 사범대학의 경우, 교원자격증을 취득해야 졸업이 가능
※ 졸업필수인증 및 학과인증 내용은 학칙시행세칙 참조
□ 학과지정 전공기초 및 교양필수(공통/계열) 과목
해당학과의 교육과정 참조
□ 학과지정 선수강 과목
개인별로 다르며, 수강신청 전 HY-in 시스템에 로그인하여 확인 가능
□ 핵심역량교양 의무 이수
- 단과대학별 해당 핵심역량교양 영역에서 지정된 학점수만큼 의무 이수
- 학생 이수 시 적용되는 이수구분은『핵심교양』
※ 단과대학별 주전공 핵심역량교양 영역별 최소 이수학점수 참조
□ 졸업 및 전공이수학점 기준
- 단과대학별 지정된 학점수만큼 의무 이수
대학/학과(부) | 졸업이수학점 | 구분 | ||
---|---|---|---|---|
전공핵심 | 전공심화 | |||
공과대학 | 공통 | 130 | 24 | 18 |
공과대학 | 건축학부 | 162 | 72 | 18 |
인문과학대학 | 공통 | 126 | 24 | 18 |
사회과학대학 | 공통 | 126 | ||
자연과학대학 | 공통 | 130 | ||
경제금융대학 | 공통 | 126 | ||
생활과학대학 | 공통 | 126 | ||
예술∙체육대학 | 공통 | 126 | ||
음악대학 | 공통 | 126 | ||
국제학부 | 공통 | 126 | ||
인문과학대학 | 독어독문학과 | 126 | 24 | 12 |
사학과, 철학과 | 전공핵심/전공심화 포함 총 42학점 필수 이수 | |||
경영대학 | 공통 | 126 | 24 | 18 |
전공핵심/전공심화 포함 총 45학점 필수 이수 | ||||
사범대학 | 공통 | 130 | 24 | 12 |
전공핵심/전공심화 포함 총 50학점 필수 이수 |
주: ① 편입생의 전적대학 학점은 (타전공)일반 택으로 최대 70학점까지 인정할 수 있음.
② 입학 당시와 학적변동(복학, 재입학, 학업연장재수강 등) 후의 졸업이수학점 기준이 다를 경우에는 낮은 기준을 적용함.
③ 경영대학은 경영교육인증 요건을 충족하기 위해 전공을 45학점 이상, 사범대학은 교원자격증 취득요건을 충족하기 위해 전공을 50학점 이상 이수해야 함.
◈ 학적변동자의 주전공 이수 유의사항
□ 적용대상 : 신ㆍ편입생 모두 적용
□ 의무 이수 교과목
- 소속대학에서 지정한 전공기초 및 교양필수과목은 필수로 이수해야 함.
- 소속대학에서 지정한 핵심역량교양은 영역을 구분하여 최소 이수학점 이상을 이수해야 함.
- 기존에 적용받은 교육과정에서 미이수한 전공기초 및 교양필수 과목은 자과에서 폐강되지 않은 한 반드시 이수 해야 함(이수구분이 변경된 경우에도 반드시 수강).
□ 학적변동자의 전공이수학점 적용
- 입학 당시와 학적변동(복학, 재입학, 학업연장재수강 등) 후의 전공이수학점 기준이 다를 경우에는 낮은 기준을 적용함.
- 위 기준은 학업연장기간 중 복학, 재입학하는 학생에게도 공히 적용하며, 위 기준을 적용할 경우 이미 요건을 초과한 학업연장자는 최소 학점 이상을 수강신청할 경우 전공학점 이수 기준을 충족한 것으로 봄.
- 2004학년도 이전 입학생에게는 전공핵심과 전공심화과목의 최소 이수 기준을 적용하지 않음.
- 2004학년도 이전 입학생은 미이수한 전공필수과목이 자과에서 폐강되지 않는 한 반드시 이수해야 함
(이수구분이 변경된 경우에도 반드시 수강).
□ 학적변동자의 졸업이수학점 적용
- 입학 당시와 학적변동(복학, 재입학, 학업연장재수강 등) 후의 졸업학점 이수 기준이 다를 경우에는 낮은 기준을 적용함.
- 위 기준은 학업연장기간 중 복학, 재입학하는 학생에게도 공히 적용하며, 위 기준을 적용할 경우 이미 요건을 초과한 학업연장 재수강자는 최소 학점 이상을 수강신청할 경우 졸업학점 이수 기준을 충족한 것으로 봄.