개편된 주요내용
교육과정
적용년도 | 적용대상 | 유의사항 |
---|---|---|
2009년 부터 | 2009학번 이후 신.편입생 | 2009학년도 2,3,4학년은 2005-2008교육과정에 적용됨 |
1. 졸업이수학점 강화
○ 인문,사회,예체능 계열 : 130학점 → 136학점
○ 자연 계열 : 130학점 → 140학점
○ 공학,사범,간호 계열 : 136학점 → 140학점
<구 교육과정 적용 학생(2005학번)들의 전체 이수학점수 분석>
대학명 | 졸업이수 | ||
---|---|---|---|
구교육과정 요구학점 | 학생 실제이수 | 신교육과정 요구학점 | |
공과대학 | 136 | 140.3 | 140 |
건축대학(건축공) | 136 | 144.2 | 140 |
정보통신대학 | 136 | 137.8 | 140 |
인문과학대학 | 130 | 141.2 | 136 |
사회과학대학 | 130 | 136 | 136 |
자연과학대학 | 130 | 136.2 | 140 |
법과대학 | 136 | 139.7 | - |
경제금융대학 | 130 | 135.5 | 136 |
경영대학 | 130 | 133.6 | 136 |
사범대학 | 136 | 146.6 | 140 |
생활과학대학 | 130 | 135.8 | 136 |
음악대학 | 130 | 134.5 | 136 |
체육대학 | 130 | 133.6 | 136 |
예술학부 | 130 | 132.7 | 136 |
국제학부 | 130 | 130.7 | 136 |
2. 전공이수학점 강화
전체 계열 : 54학점(전공핵심 36, 전공심화 18) → 66학점(전공핵심 36, 전공심화 30)
<구 교육과정 적용 학생(2005학번)들의 전공 이수학점수 분석>
대학명 | 전공핵심 및 전공심화 | |||
---|---|---|---|---|
구교육과정 요구학점 | 학생 실제이수 | 신교육과정 요구학점 | ||
자과전공 | 타과전공 (제2전공) |
|||
공과대학 | 54 | 71.3 | 3.6 | 66 |
건축대학(건축공) | 54 | 87.6 | 0.6 | 66 |
정보통신대학 | 54 | 70.3 | 5.8 | 66 |
인문과학대학 | 54 | 55.1 | 25.5 | 66 |
사회과학대학 | 54 | 55.5 | 21 | 66 |
자연과학대학 | 54 | 61.6 | 5.7 | 66 |
법과대학 | 54 | 75.3 | 7.5 | - |
경제금융대학 | 54 | 58.1 | 12.9 | 66 |
경영대학 | 54 | 55.9 | 17.8 | 66 |
사범대학 | 54 | 48.4 | 36.7 | 66 |
생활과학대학 | 54 | 69.9 | 10.6 | 66 |
음악대학 | 54 | 78.8 | 1.1 | 66 |
체육대학 | 54 | 68.7 | 2.6 | 66 |
예술학부 | 54 | 65.9 | 2.1 | 66 |
국제학부 | 54 | 72.5 | 14.3 | 66 |
※ 구 교육과정에서는 단일전공만 이수하는 경우 전공학점을 54학점이상(건축학전공은118학점)이수하여야 하지만, 다중전공을 할 경우 제 1전공의 전공이수학점수를 36으로 낮추어 줌-->제1, 2전공 각각 36학점 이수, 사범대학의 경우 많은 학생이 다중전공을 이수하기 때문에, 학생들의 전공이수학점 평균이 54학점 미만이며, 그 대신 타전공 일반선택 학점이 타 단과대학에 비하여 높음
※ 신교육과정 : 단일전공만 이수하는 경우 전공을 최소 66학점 이수, 다중전공을 할 경우 제 1전공의 전공이수학점수를 42로 낮추어 줌-->제1,2전공 각각 42학점이수
3. 대학별 핵심교양 지정학점
대학/졸업조건 | 핵심교약 5개영역별 지정학점 | 계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
인문과 예술 |
사회와 세계 |
과학과 기술 |
비지니스와 리더십 |
외국어 | 핵심영역 제한없음 |
||
공과대학 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
건축학부 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
의과대학 의예과 |
4 | 4 | |||||
의과대학 간호학과/주간 |
2 | 2 | 2 | 6 | |||
인문과학대학 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | |
사회과학대학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
자연과학대학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
정책과학대학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
경제금융대학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
경영대학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
사범대학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
생활과학대학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
음악대학 | 2 | 2 | 2 | 6 | |||
체육대학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
예술학부 | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
국제학부 | - | - | - | - | - | - | - |
4. 2009~2012교육과정 학과별 의무이수학점 현황
대학 | 학과 | 졸업필수학점 | 졸업 학점 (G) |
학생 자율 선택 (G-E) |
||||
전공 | 기초 (택필 +필수) (C) |
교양 (D) |
필수 학점(E) =(A+B +C+D) |
|||||
핵심 (A) |
심화 (B) |
핵심 교양 |
||||||
공과대학 | 건축학부 | 88 | 30 | 48 | 6 | 172 | 172 | 0 |
공과대학 | 건축공학부 | 36 | 30 | 47 | 8 | 121 | 140 | 19 |
공과대학 | 건설환경공학과 | 36 | 30 | 49 | 8 | 123 | 140 | 17 |
공과대학 | 도시공학과 | 36 | 30 | 49 | 8 | 123 | 140 | 17 |
공과대학 | 자원환경공학 | 36 | 30 | 49 | 8 | 123 | 140 | 17 |
공과대학 | 전자·통신공학부 | 36 | 30 | 49 | 8 | 123 | 140 | 17 |
공과대학 | 컴퓨터공학부 | 36 | 30 | 51 | 8 | 125 | 140 | 15 |
공과대학 | 정보시스템학과 | 36 | 30 | 47 | 8 | 121 | 140 | 19 |
공과대학 | 전기공학전공 | 36 | 30 | 52 | 8 | 126 | 140 | 14 |
공과대학 | 생체공학전공 | 36 | 30 | 46 | 8 | 120 | 140 | 20 |
공과대학 | 신소재공학부 | 36 | 30 | 49 | 8 | 123 | 140 | 17 |
공과대학 | 화학공학전공 | 36 | 30 | 49 | 8 | 123 | 140 | 17 |
공과대학 | 분자시스템공학전공 | 36 | 30 | 49 | 8 | 123 | 140 | 17 |
공과대학 | 생명공학전공 | 36 | 30 | 49 | 8 | 123 | 140 | 17 |
공과대학 | 기계공학부 | 36 | 30 | 55 | 8 | 129 | 140 | 11 |
공과대학 | 원자력공학 | 36 | 30 | 49 | 8 | 123 | 140 | 17 |
공과대학 | 산업공학 | 36 | 30 | 48 | 8 | 122 | 140 | 18 |
공과대학 평균 | 39 | 30 | 49 | 8 | 126 | 142 | 16 | |
의과대학 | 의예과 | 의과대학은 별도로 정함 | ||||||
의과대학 | 의학과 | |||||||
의과대학 | 간호학과 | |||||||
의과대학 | 간호학(야) | |||||||
의과대학 평균 | - | - | - | - | - | - | - | |
인문과학대학 | 국어국문학과 | 36 | 30 | 33 | 12 | 111 | 136 | 25 |
인문과학대학 | 중어중문학과 | 36 | 30 | 34 | 12 | 112 | 136 | 24 |
인문과학대학 | 영어영문학과 | 36 | 30 | 31 | 12 | 109 | 136 | 27 |
인문과학대학 | 독어독문학과 | 36 | 30 | 28 | 12 | 106 | 136 | 30 |
인문과학대학 | 사학과 | 36 | 30 | 33 | 12 | 111 | 136 | 25 |
인문과학대학 | 철학과 | 36 | 30 | 30 | 12 | 108 | 136 | 28 |
인문과학대학 평균 | 36 | 30 | 32 | 12 | 110 | 136 | 27 | |
사회과학대학 | 정치외교학전공 | 36 | 30 | 35 | 10 | 111 | 136 | 25 |
사회과학대학 | 행정학전공 | 36 | 30 | 35 | 10 | 111 | 136 | 25 |
사회과학대학 | 사회학전공 | 36 | 30 | 35 | 10 | 111 | 136 | 25 |
사회과학대학 | 신문방송학전공 | 36 | 30 | 35 | 10 | 111 | 136 | 25 |
사회과학대학 | 관광학부 | 36 | 30 | 34 | 10 | 110 | 136 | 26 |
사회과학대학 평균 | 36 | 30 | 35 | 10 | 111 | 136 | 25 | |
자연과학대학 | 수학전공 | 36 | 30 | 39 | 10 | 115 | 140 | 25 |
자연과학대학 | 물리학전공 | 36 | 30 | 39 | 10 | 115 | 140 | 25 |
자연과학대학 | 화학전공 | 36 | 30 | 39 | 10 | 115 | 140 | 25 |
자연과학대학 | 생명과학전공 | 36 | 30 | 39 | 10 | 115 | 140 | 25 |
자연과학대학 평균 | 36 | 30 | 39 | 10 | 115 | 140 | 25 | |
정책과학대학 | 정책학과 | 36 | 30 | 32 | 8 | 106 | 136 | 30 |
정책과학대학 평균 | 36 | 30 | 32 | 8 | 106 | 136 | 30 | |
경제금융대학 | 경제금융학부 | 36 | 30 | 30 | 8 | 104 | 136 | 32 |
경제금융대학 평균 | 36 | 30 | 30 | 8 | 104 | 136 | 32 | |
경영대학 | 경영학부 | 36 | 30 | 30 | 8 | 104 | 136 | 32 |
경영대학 | 파이낸스경영학과 | 36 | 30 | 34 | 8 | 108 | 136 | 28 |
경영대학 평균 | 36 | 30 | 32 | 8 | 106 | 136 | 30 | |
사범대학 | 교육학과 | 36 | 30 | 31 | 10 | 107 | 140 | 33 |
사범대학 | 교육공학과 | 36 | 30 | 31 | 10 | 107 | 140 | 33 |
사범대학 | 국어교육과 | 36 | 30 | 30 | 10 | 106 | 140 | 34 |
사범대학 | 영어교육과 | 36 | 30 | 32 | 10 | 108 | 140 | 32 |
사범대학 | 수학교육과 | 36 | 30 | 32 | 10 | 108 | 140 | 32 |
사범대학 | 응용미술교육학과 | 36 | 30 | 33 | 10 | 109 | 140 | 31 |
사범대학 평균 | 36 | 30 | 32 | 10 | 108 | 140 | 33 | |
생활과학대학 | 실내환경디자인전공 | 36 | 30 | 30 | 10 | 106 | 136 | 30 |
생활과학대학 | 의류학전공 | 36 | 30 | 30 | 10 | 106 | 136 | 30 |
생활과학대학 | 식품영양학전공 | 36 | 30 | 30 | 10 | 106 | 136 | 30 |
생활과학대학 평균 | 36 | 30 | 30 | 10 | 106 | 136 | 30 | |
음악대학 | 성악과 | 36 | 30 | 45 | 6 | 117 | 136 | 19 |
음악대학 | 작곡과 | 36 | 30 | 46 | 6 | 118 | 136 | 18 |
음악대학 | 피아노과 | 36 | 30 | 48 | 6 | 120 | 136 | 16 |
음악대학 | 관현악과 | 36 | 30 | 42 | 6 | 114 | 136 | 22 |
음악대학 | 국악과 | 36 | 30 | 45 | 6 | 117 | 136 | 19 |
음악대학 평균 | 36 | 30 | 45 | 6 | 117 | 136 | 19 | |
체육대학 | 체육학과 | 36 | 30 | 34 | 10 | 110 | 136 | 26 |
체육대학 | 스포츠산업학과 | 36 | 30 | 31 | 10 | 107 | 136 | 29 |
체육대학 평균 | 36 | 30 | 33 | 10 | 109 | 136 | 28 | |
국제학부 | 국제학부 | 36 | 30 | 28 | 0 | 94 | 136 | 42 |
국제학부 평균 | 36 | 30 | 28 | 0 | 94 | 136 | 42 | |
예술학부 | 연극학전공 | 36 | 30 | 33 | 8 | 107 | 136 | 29 |
예술학부 | 영화학전공 | 36 | 30 | 33 | 8 | 107 | 136 | 29 |
예술학부 | 무용학전공 | 36 | 30 | 36 | 8 | 110 | 136 | 26 |
예술학부 평균 | 36 | 30 | 34 | 8 | 108 | 136 | 28 |
5. 한양사회봉사 의무화
○ 『한양사회봉사』전학과 기초필수화
○ 일반교양 『사회봉사』보다 강화된 내용으로 차별화 운영
1) 리더십이론과 봉사활동을 접목시킴
2) 온라인 이론교육(3시간), 엄선된 30시간 봉사프로그램, 중간평가, 봉사소감문, 리더십소감문 작성 등 프로그램 질과 학습이 강화됨
3)『한양사회봉사』와 『사회봉사』를 한 학기에 동시에 이수할 수 없음
4) 졸업시까지 『한양사회봉사』는 최대 1회,『사회봉사』는 최대 3회까지 이수가능. 다만,『사회봉사』만 이수시에는 최대 4회까지 이수가능
<최근 2년간 졸업생 사회봉사 이수성향 분석 (사회봉사 과목 선택이수 학생)>
졸업년도 | 구분 | 전체 | 미이수 | 이수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1회이수 | 2회이수 | 3회이수 | 4회이수 | ||||
2007 |
학생수 | 3,717 | 1,796 | 842 | 463 | 269 | 347 |
비율 | 100% | 48.32% | 22.65% | 12.46% | 7.24% | 9.34% | |
51.68% | |||||||
2008 |
학생수 | 3,658 | 1,794 | 722 | 478 | 290 | 374 |
비율 | 100% | 49.04% | 19.74% | 13.07% | 7.93% | 10.22% | |
50.96% |
※ 필수 전환 시 년간(1,2학기 및 계절학기 포함) 평균 수강인원
- 현재 약 5,000명에서 약 7,500명으로 증가 예상
6. 리더십소양교육 의무화
모든 학과의 교육과정에 리더십소양과목 필수화. 다만, 의학과와 간호학과(야)는 제외
< 참고사항 >
1. 국제학부 학생은 HELP를 영어전용으로 이수
2. HELP1→가치리더십, HELP2→글로벌리더십, HELP3→비즈니스리더십, HELP4→셀프리더십
3. 리더십소양교육 이수충족 여부를 판단할 때 위 교과목의 대치.동일과목도 포함.
7. 외국어 교육 강화
○ 전학과는 핵심교양 [외국어]영역에서 최소 1과목 이상 의무이수
○ 『초급중국어1』을 공통기초 택필화 ; 말과글, 과학기술의철학적이해, 전문학술영어, 초급중국어1 중 각 대학은 3개이상의 과목을 선택하고 소속대학 학생은 해당 과목들을 기초필수로 의무 이수
○ 영어전용 5과목 이상 의무이수
8. 공통교양 영어교육 강화
○ 회화위주의『실용영어회화1』폐지하고 Presentaion, Writing 위주의 『전문학술영어』를 운영
○ 『전문학술영어』를 6개 학문계열로 구분하여 강의 내용을 차별화 함으로써 친 전공 수업으로 운영
○ 전체 신입생 대상으로 입학전 영어 레벨테스트를 실시하여 Level-G에 해당하는 학생에게는 『기초학술영어』를 선수강 과목으로 지정
※ 『기초학술영어』를 선수강으로 이수하게 되면 [외국어]영역 취득학점으로 인정함과 동시에 ‘영어전용강좌’를 이수한 것으로도 인정함.
○ 신입생 영어 레벨테스트 통과자들에 대하여 우수반, 일반반 으로 나누어 수준별 수업
9. HELP1 ~ HELP4 컨텐츠 글로벌화
○ 컨텐츠 개선 : 핵심가치, 글로벌매너, 비즈니스, 셀프리더십 등으로 강의내용을 쇄신
○ 학습내용 및 나레이션을 영어로 제공하는 영문버젼컨텐츠 개발
○ 학습자가 ‘한글(KOREAN)’과 ‘영문(ENGLISH)’ 버젼 중에서 선택
1) 영문버젼 컨텐츠는 과제물과 튜터와의 커뮤니케이션 등 모든 활동이 영어로 이루어짐
2) 영문버젼 컨텐츠는 영어전용 강좌로 인정
3) 영어전용강좌 증대 효과 : 연간 270강좌(수강인원 14,000명)
10. 교양과목 POOL 개선
○ 강의평가, 수강 및 개설실적, 학생설문조사, 전문 심의위원들의 심의를 근거로 기존 과목 쇄신
1) 폐강처리 : 99 과목
2) 개선조치 : 43 과목
○ 학생설문조사, 전문가들의 개발 및 감수를 거쳐 신규 교양과목 POOL 보강
1) 신규도입 : 36 과목
2) 주요과목 내역
※ 문학+역사+철학, 의학+생명과학, 예술+마케팅, 기술+경영 등 융복합 과목 다수 포함
영역명 | 과목명 |
---|---|
인문과 예술 | 고전 읽기, 21세기 인문학 특강, 문화예술 마케팅, 인간본성에 관한 철학적 담론, 문화인류학으로의 여행, 현대공간 산책, 디지털시대의 문화읽기, 연극치료 등 |
과학과 기술 | 생명공학의 이해, 생명과학입문, 지구의 역사, 화학물질과 독성, 과학기술의 새로운 지평, 첨단기술과 인간생존, 세상으로 걸어간 과학기술자들, 지속가능한 성장을 위한 미래에너지, 재미있는 유비쿼터스 시대, R&D전략과 기술사업화, 디지털 매체와 디자인 등 |
사회와 세계 | 세상을 움직이는 커뮤니케이션 등 |
외국어 | 기초학술영어, 초급생활독일어회화, 중급생활독일어회화, 공학영어쓰기 등 |
교양인 | 추리와 논증, 과학 에세이 읽기, 생활속 문학의 발견, 도시의 이해, 현대 음악의 이해, 교양배드민턴, 교양댄스스포츠, 가곡감상과 가창 등 |
11. 외국인 유학생 맞춤형 교육
○ 외국인을 위한 공통교양필수 [말과글] 강좌 제공
○ 외국인을 위한 한·중 통역 강좌(초급중국어1의 외국인반) 제공
○ 외국인을 위한 HELP1 ~ 4 영어전용 강좌 제공
○ 외국인을 위한 ‘한양사회봉사’ 프로그램 제공
○ 외국인 유학생을 위한 한국어비즈니스융합부전공 과정 제공
12. E-러닝 다변화
○ LMS 운영시스템, 운영조직, 내규 완비
○ 오프라인 강의실적 우수 과목, 수강인원 대단위 교양과목, 창의력 신장 교양과목 위주로 확대 운영
※ HELP1, HELP2, HELP3, HELP4, 상상과창조, 6-시그마경영, 테크노경영, 기초물리, 기초화학, 확률통계, 유비쿼터스첨단건설공학 등
13. 기초필수과목 내용 개선
○ 기초필수과목 내용 개선
14. 공과대학 Capstone Design(종합설계) 교육강화
○ 전임교원 1인당 4명~12명 단위로 소규모 심화지도
○ 공학인증을 받는 모든 학과에 4학년 1학기, 2학기 운영
○ 팀별로 아래 과정으로 운영
작품기획→설계→제작→시운전→성적부여→박람회→시상
15. 학문별 교육인증 졸업요건 필수화
○ 공과대학 학생은 의무적으로 공학교육인증(ABEEK) 교과목을 이수하도록 교육과정에 반영.
다만, 건축학부는 건축학교육인증(NCARB) 요건 반영
○ 경영대학 학생은 의무적으로 경영학교육인증(AACSB) 교과목을 이수하도록 교육과정에 반영.
16. 이수구분 용어 변경
○ 전공핵심, 전공심화, 핵심교양, 선택교양
→ 전공핵심, 전공심화, 핵심교양, 일반교양
교양인, 실용인, 세계인, 봉사인 영역의 교양과목을 이수할 경우
2009학년도부터는 [선택교양]이 아닌 [일반교양]으로 인정함.