주전공 이수조건
교육과정
◈ 2013-2016 교육과정 이수체계
※ 졸업필수 인증 및 학과인증내용은 학칙시행세칙을 참조
◈ 신입생 주전공 교육과정 이수체계
□ 적용대상 : 2013학번이후 신입생부터
□ 단과대학별 졸업 요건 체계
설강대학 | 설강학과 | 졸업학점 | 졸업필수이수학점 | 학생자율학점 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전공핵심 | 전공심화 | 공통기초 필수 |
전공기초 필수/택필 |
핵심교양영역 | 총합계 | ||||
공과대학 | 건설환경공학과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 35 | 8 | 127 | 13 |
건축공학부 | 130 | 36 | 30 | 18 | 32 | 8 | 124 | 16 | |
건축학부 | 162 | 88 | 30 | 18 | 24 | 8 | 168 | 4 | |
기계공학부 | 130 | 36 | 30 | 18 | 35 | 8 | 127 | 13 | |
도시공학과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 29 | 8 | 121 | 19 | |
미래자동차공학과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 32 | 8 | 124 | 16 | |
산업공학과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 31 | 8 | 123 | 17 | |
전기공학전공 | 130 | 36 | 30 | 18 | 37 | 8 | 129 | 11 | |
생체공학전공 | 130 | 36 | 30 | 18 | 29 | 8 | 121 | 19 | |
소프트웨어전공 | 134 | 50 | 30 | 18 | 16 | 8 | 122 | 22 | |
신소재공학부 | 130 | 36 | 30 | 18 | 29 | 8 | 121 | 19 | |
에너지공학과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 30 | 8 | 122 | 18 | |
원자력공학과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 32 | 8 | 124 | 16 | |
유기나노공학과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 32 | 8 | 124 | 16 | |
융합전자공학부 | 130 | 36 | 30 | 18 | 34 | 8 | 126 | 14 | |
응용시스템학과 | 120 | 36 | 30 | 9 | 26 | 8 | 109 | 16 | |
자원환경공학과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 32 | 8 | 124 | 16 | |
정보시스템학과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 29 | 8 | 121 | 19 | |
컴퓨터전공 | 130 | 36 | 30 | 18 | 26 | 8 | 118 | 22 | |
생명공학전공 | 130 | 36 | 30 | 18 | 29+3=32 | 8 | 124 | 16 | |
화학공학전공 | 130 | 36 | 30 | 18 | 29+3=32 | 8 | 124 | 16 | |
의과대학 | 의예과 | 83 | 38 | 14 | 27 | 4 | 83 | 0 | |
인문과학대학 | 국어국문학과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 17 | 6 | 107 | 29 |
독어독문학과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 9 | 6 | 99 | 37 | |
사학과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 14 | 6 | 104 | 32 | |
영어영문학과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 15 | 6 | 105 | 31 | |
중어중문학과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 16 | 6 | 106 | 30 | |
철학과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 15 | 6 | 105 | 31 | |
자연과학대학 | 관광학부 | 126 | 36 | 30 | 18 | 16 | 10 | 110 | 26 |
사회학전공 | 126 | 36 | 30 | 18 | 10+6=16 | 10 | 110 | 26 | |
정치외교학전공 | 126 | 36 | 30 | 18 | 10+6=16 | 10 | 110 | 26 | |
행정학전공 | 126 | 36 | 30 | 18 | 10+6=16 | 10 | 110 | 26 | |
미디어커뮤니케이션전공 | 126 | 36 | 30 | 18 | 16(6) | 10 | 110 | 26 | |
자연과학대학 | 물리학과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 18 | 10 | 112 | 28 |
생명과학과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 18 | 10 | 112 | 28 | |
수학과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 18 | 10 | 112 | 28 | |
화학과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 21 | 10 | 115 | 25 | |
정책과학대학 | 정책학과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 15 | 8 | 107 | 29 |
경제금융대학 | 경제금융학부 | 126 | 36 | 30 | 18 | 12 | 8 | 104 | 32 |
경영대학 | 경영학부 | 126 | 36 | 30 | 17 | 13 | 8 | 104 | 32 |
파이낸스경영학과 | 126 | 36 | 30 | 17 | 16 | 8 | 107 | 29 | |
사범대학 | 교육공학과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 10 | 10 | 104 | 36 |
교육학과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 13 | 10 | 107 | 33 | |
국어교육과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 12 | 10 | 106 | 34 | |
수학교육과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 14 | 10 | 108 | 32 | |
영어교육과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 14 | 10 | 108 | 32 | |
응용미술교육과 | 130 | 36 | 30 | 18 | 16 | 10 | 110 | 30 | |
생활과학대학 | 식품영양학과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 12 | 10 | 106 | 30 |
실내건축디자인학과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 15 | 10 | 109 | 27 | |
의류학과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 15 | 10 | 109 | 27 | |
음악대학 | 관현악과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 22 | 6 | 112 | 24 |
국악과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 24 | 6 | 114 | 22 | |
성악과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 22 | 6 | 112 | 24 | |
작곡과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 26 | 6 | 116 | 20 | |
피아노과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 22 | 6 | 112 | 24 | |
예술·체육대학 | 무용학과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 17 | 8 | 109 | 27 |
스포츠산업학과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 13 | 8 | 105 | 31 | |
연극영화학과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 16 | 8 | 108 | 28 | |
체육학과 | 126 | 36 | 30 | 18 | 15 | 8 | 107 | 29 | |
국제학부 | 국제학부 | 126 | 36 | 30 | 10 | 16 | 92 | 44 | |
간호학부 | 간호학전공 | 130 | 75 | 29 | 18 | 13.5 | 6 | 138.5 | 1.5 |
간호학전공(야) | 136 | 23 | 24 | 12 | 8 | 67 | 69 |
□ 학교지정 공통기초필수 교과목
○ 학교가 전략적으로 지정하며 우리대학 학생 전체가 필수 이수로 교과목이 개설된 대당학과 소속학생은 의무이수 (미이수시 졸업불가함)
○ 학교가 전략적으로 지정하며 우리대학 학생 전체가 필수 이수로 교과목이 개설된 대당학과 소속학생은 의무이수 (미이수시 졸업불가함)
과목명 | 이수구분 | 학점수 | 학점-강의-실습 | 개설 | |
---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | ||||
새내기세미나 | 기초필수 | 1 | 1-1-0 | 1 | 1 |
HELP1 | 기초필수 | 2 | 2-2-0 | 1 | 1 |
HELP2 | 기초필수 | 2 | 2-2-0 | 2 | 2 |
HELP3 | 기초필수 | 2 | 2-2-0 | 3 | 2 |
HELP4 | 기초필수 | 2 | 2-2-0 | 4 | 1 |
한양사회봉사 | 기초필수 | 1 | 1-0-2 | 하단 표 참조 | |
말과글 | 기초필수 | 3 | 3-4-0 | ||
전문학술영어 | 기초필수 | 3 | 2003-04-02 | ||
과학기술의철학적이해 | 기초필수 | 2 | 2-2-0 |
○ 공통기초필수 학년별 배정현황
설강대학 | 설강학과 | 말과 글 | 과학기술의 철학적이해 | 전문학술영어 | 한양사회봉사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학년 | 학기 | 학년 | 학기 | 학년 | 학기 | 학년 | 학기 | ||
공과대학 | 건축공학부 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
건축학부 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
건설환경공학과 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
도시공학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
자원환경공학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
융합전자공학부 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
정보시스템학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
신소재공학부 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
유기나노공학과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
기계공학부 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
원자력공학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
산업공학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
에너지공학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
미래자동차공학과 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
컴퓨터전공 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
소프트웨어전공 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
전기·생체공학부 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
화공생명공학부 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
의과대학 | 의예과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
인문과학대학 | 국어국문학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
중어중문학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
영어영문학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
독어독문학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
사학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
철학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
사회과학대학 | 사회과학부 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
관광학부 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
자연과학대학 | 수학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
물리학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
화학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
생명과학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
정책과학대학 | 정책학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
경제금융대학 | 경제금융학부 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
경영대학 | 경영학부 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
파이낸스경영학과 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
사범대학 | 교육학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
교육공학과 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
국어교육과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
영어교육과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
수학교육과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
응용미술교육과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
생활과학대학 | 의류학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
식품영양학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
실내건축디자인학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
음악대학 | 성악과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
작곡과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
피아노과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
관현악과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
국악과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
예술·체육대학 |
연극영화학과 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
무용학과 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
체육학과 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
스포츠산업학과 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
국제학부 | 국제학부 | 1 | 2 | ||||||
간호학부 | 간호학전공 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
간호학전공(야) | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
□ 단과대학별 핵심교양 영역별 최소이수학점수
○ 단과대학별 해당 핵심교양 영역에서 지정된 학점수만큼 의무이수
대학 | 학과(전공) | 인문과예술 | 사회와세계 | 과학과기술 | 비즈니스와 리더십 |
언어와표현 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
공과대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
건축학부 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
소프트웨어학과 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
응용시스템학과 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
의과대학 | 의예과 | 4(과학기기술제외) | 4 | ||||
의학과 | 미지정 | ||||||
인문과학대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
사회과학대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
자연과학대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
정책과학대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
경제금융대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
경영대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
사범대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
생활과학대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
음악대학 | 공통 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
예술·체육대학 |
공통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
국제학부 | 공통 | 미지정 | |||||
간호학부 | 간호학전공 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
간호학전공(야) | 미지정 |